LG55寸液晶拼接墙当前位置:首页 >
LG55寸液晶拼接墙
LG55寸液晶拼接墙
所属分类:液晶拼接墙
型号:DY-L5535
显示面积:1209.6(W)*680.4(H)
物理拼缝:3.5MM
机身尺寸:1213.4*684.2*110(不含挂架尺寸)
显示面积:1209.6(W)*680.4(H)
物理拼缝:3.5MM
机身尺寸:1213.4*684.2*110(不含挂架尺寸)

面板参数 | 面板尺寸 | 55寸 | ||||
产品信号 | DY-L5535 | |||||
显示面积 | 1209.6(W)*680.4(H) | |||||
面板类型 | IPS | |||||
材质 | 金属 | |||||
物理拼缝 | 3.5MM |
|||||
分辨率 | 1920*1080 |
|||||
显示色彩 | 16.7M | |||||
点间距 | 0.210(H)*0.63(V) | |||||
亮度 | 500CD/㎡ | |||||
对比度 | 1400:1 | |||||
可视角度 | 89/89/89/89(Min.) | |||||
回应时间 | 8MS | |||||
信号输入 | VGA输入 | 1(D-SUB15PIN) | ||||
DVI输入 | 1(DVI-I) | |||||
HDMI输入 | 1(HDMI*1) | |||||
RS232输出口(RJ45) | 1 | |||||
复合视频输入 | 2(BNC*2) | |||||
复合视频输出 | 2(BNC*2) | |||||
信号频率 | 50/60/70HZ | |||||
视频 | 色彩系统 | PAL/NTSC/SECAM | ||||
兼容输入 | 480P/576P/720P/1080P | |||||
3Dcombfilter | 有 | |||||
视频降噪 | 有 | |||||
电源 | 电源输入 | AC100~240V;50/60HZ | ||||
产品功耗 | ≤240W | |||||
待机功耗 | <3W | |||||
工作温度 | 0℃~50℃ | |||||
其他相关 | 菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文等多国语言 | ||||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||||
工作储存湿度 | 20%~80% | |||||
重量 | ≈35kg | |||||
安装方式 | 嵌入式,挂壁式 | |||||
机身尺寸 | 1213.4*684.2*110(不含挂架尺寸) |
联系壹帆

广州壹帆电子科技有限公司
联系人:
手机:
公司座机:
传真:020-
邮箱:@126.com
400电话:
公司地址:广州市番禺区大石镇